Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Lovexperfection weegt 55.50 kg, is 3.50 kg afgevallen en heeft nog 1.50 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
3 september 2010 52.00 kg 52.00 kg 18.42 0 kcal 0 kcal
4 september 2010 52.01 kg 0 kcal 0 kcal
5 september 2010 52.01 kg 0 kcal 0 kcal
6 september 2010 52.02 kg 0 kcal 0 kcal
7 september 2010 52.02 kg 0 kcal 0 kcal
8 september 2010 52.03 kg 0 kcal 0 kcal
9 september 2010 52.03 kg 0 kcal 0 kcal
10 september 2010 52.04 kg 0 kcal 0 kcal
11 september 2010 52.04 kg 0 kcal 0 kcal
12 september 2010 54.00 kg 52.05 kg 19.13 1002 kcal 2080 kcal
13 september 2010 54.00 kg 52.05 kg 19.13 881 kcal 1601 kcal
14 september 2010 52.06 kg 0 kcal 0 kcal
15 september 2010 54.00 kg 52.07 kg 19.13 1395 kcal 2142 kcal
16 september 2010 52.07 kg 0 kcal 0 kcal
17 september 2010 52.08 kg 918 kcal 2176 kcal
18 september 2010 52.08 kg 0 kcal 0 kcal
19 september 2010 53.80 kg 52.09 kg 19.06 0 kcal 0 kcal
20 september 2010 52.09 kg 0 kcal 0 kcal
21 september 2010 52.10 kg 1288 kcal 1825 kcal
22 september 2010 54.20 kg 52.10 kg 19.20 702 kcal 2012 kcal
23 september 2010 52.11 kg 0 kcal 0 kcal
24 september 2010 52.11 kg 658 kcal 1698 kcal
25 september 2010 52.12 kg 717 kcal 2326 kcal
26 september 2010 52.13 kg 0 kcal 0 kcal
27 september 2010 52.13 kg 0 kcal 0 kcal
28 september 2010 52.14 kg 190 kcal 0 kcal
29 september 2010 52.14 kg 0 kcal 0 kcal
30 september 2010 52.15 kg 0 kcal 0 kcal
1 oktober 2010 52.15 kg 0 kcal 0 kcal
2 oktober 2010 52.16 kg 0 kcal 0 kcal
3 oktober 2010 52.16 kg 0 kcal 0 kcal
4 oktober 2010 52.17 kg 0 kcal 0 kcal
5 oktober 2010 52.17 kg 0 kcal 0 kcal
6 oktober 2010 52.18 kg 0 kcal 0 kcal
7 oktober 2010 52.19 kg 0 kcal 0 kcal
8 oktober 2010 52.19 kg 0 kcal 0 kcal
9 oktober 2010 52.20 kg 0 kcal 0 kcal
10 oktober 2010 52.20 kg 0 kcal 0 kcal
11 oktober 2010 52.21 kg 0 kcal 0 kcal
12 oktober 2010 54.40 kg 52.21 kg 19.27 1330 kcal 0 kcal
13 oktober 2010 52.22 kg 0 kcal 0 kcal
14 oktober 2010 52.22 kg 0 kcal 0 kcal
15 oktober 2010 52.23 kg 0 kcal 0 kcal
16 oktober 2010 52.23 kg 0 kcal 0 kcal
17 oktober 2010 52.24 kg 0 kcal 0 kcal
18 oktober 2010 52.25 kg 0 kcal 0 kcal
19 oktober 2010 50.00 kg 52.25 kg 17.72 0 kcal 0 kcal
20 oktober 2010 52.26 kg 0 kcal 0 kcal
21 oktober 2010 52.26 kg 0 kcal 0 kcal
22 oktober 2010 52.27 kg 0 kcal 0 kcal
23 oktober 2010 52.27 kg 0 kcal 0 kcal
24 oktober 2010 56.00 kg 52.28 kg 19.84 979 kcal 2088 kcal
25 oktober 2010 52.28 kg 963 kcal 0 kcal
26 oktober 2010 52.29 kg 0 kcal 0 kcal
27 oktober 2010 52.29 kg 465 kcal 0 kcal
28 oktober 2010 52.30 kg 989 kcal 0 kcal
29 oktober 2010 52.31 kg 1283 kcal 0 kcal
30 oktober 2010 52.31 kg 978 kcal 0 kcal
31 oktober 2010 52.32 kg 1238 kcal 2307 kcal
1 november 2010 52.32 kg 1296 kcal 2290 kcal
2 november 2010 52.33 kg 1828 kcal 1758 kcal
3 november 2010 56.40 kg 52.33 kg 19.98 1422 kcal 1758 kcal
4 november 2010 52.34 kg 906 kcal 1839 kcal
5 november 2010 56.30 kg 52.34 kg 19.95 1531 kcal 1993 kcal
6 november 2010 52.35 kg 1280 kcal 1757 kcal
7 november 2010 52.36 kg 1344 kcal 2028 kcal
8 november 2010 52.36 kg 1290 kcal 1757 kcal
9 november 2010 52.37 kg 1103 kcal 1757 kcal
10 november 2010 56.70 kg 52.37 kg 20.09 673 kcal 1757 kcal
11 november 2010 56.30 kg 52.38 kg 19.95 1205 kcal 1963 kcal
12 november 2010 56.20 kg 52.38 kg 19.91 1444 kcal 1891 kcal
13 november 2010 52.39 kg 1430 kcal 2026 kcal
14 november 2010 52.39 kg 1032 kcal 1891 kcal
15 november 2010 52.40 kg 1153 kcal 1891 kcal
16 november 2010 52.40 kg 1682 kcal 1891 kcal
17 november 2010 52.41 kg 1454 kcal 1756 kcal
18 november 2010 56.30 kg 52.42 kg 19.95 895 kcal 1891 kcal
19 november 2010 52.42 kg 923 kcal 1891 kcal
20 november 2010 56.20 kg 52.43 kg 19.91 1055 kcal 2026 kcal
21 november 2010 52.43 kg 890 kcal 3495 kcal
22 november 2010 55.80 kg 52.44 kg 19.77 1055 kcal 1885 kcal
23 november 2010 55.70 kg 52.44 kg 19.73 1157 kcal 1749 kcal
24 november 2010 52.45 kg 0 kcal 0 kcal
25 november 2010 55.90 kg 52.45 kg 19.81 1611 kcal 2022 kcal
26 november 2010 52.46 kg 1740 kcal 1887 kcal
27 november 2010 52.46 kg 883 kcal 2022 kcal
28 november 2010 56.30 kg 52.47 kg 19.95 1500 kcal 1892 kcal
29 november 2010 52.48 kg 802 kcal 1892 kcal
30 november 2010 56.30 kg 52.48 kg 19.95 1124 kcal 1888 kcal
1 december 2010 56.00 kg 52.49 kg 19.84 895 kcal 1888 kcal
2 december 2010 52.49 kg 1108 kcal 1878 kcal
3 december 2010 55.30 kg 52.50 kg 19.59 1538 kcal 1878 kcal
4 december 2010 55.70 kg 52.50 kg 19.73 1087 kcal 2584 kcal
5 december 2010 55.50 kg 52.51 kg 19.66 1989 kcal 2016 kcal
6 december 2010 52.51 kg 991 kcal 1881 kcal
7 december 2010 56.50 kg 52.52 kg 20.02 836 kcal 2011 kcal
8 december 2010 55.80 kg 52.53 kg 19.77 1071 kcal 2011 kcal
9 december 2010 55.20 kg 52.53 kg 19.56 1135 kcal 2188 kcal
10 december 2010 55.40 kg 52.54 kg 19.63 1308 kcal 1882 kcal
11 december 2010 55.60 kg 52.54 kg 19.70 1685 kcal 2017 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.